Automazione
Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
Nell’articolazione “Automazione”, il profilo si caratterizza per il riferimento alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
 
QUADRO ORARIO
 
| ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO | |||||
| DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | 1°BIENNIO | 2°BIENNIO | 5°ANNO | ||
| Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Scienze Terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (x) | 5 (x) | 6 (x) | ||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (x) | 5 (x) | 5 (x) | ||
| Sistemi automatici | 4 (x) | 6 (x) | 6 (x) | ||
| Totale ore settimanali | 32 (5) | 32 (3) | 32 (x ) | 32 ( x ) | 32 (x) | 

