Informatica
Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
Nell’articolazione “Informatica”, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
QUADRO ORARIO
| ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO | |||||
| DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | 1°BIENNIO | 2°BIENNIO | 5°ANNO | ||
| Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Scienze Terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Sistemi di reti | 4 (x) | 4 (x) | 4 (x) | ||
| Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (x) | 3 (x) | 4 (x) | ||
| Gestione progetto, Organizzazione d’impresa | 3 (x) | ||||
| Informatica | 6 (x) | 6 (x) | 6 (x) | ||
| Telecomunicazioni | 3 (x) | 3 (x) | |||
| Totale ore settimanali | 32 (5) | 32 (3) | 32 (x ) | 32 ( x ) | 32 (x ) | 
