Programmazioni Didattico Disciplinari
Programmazioni didattiche per l’anno scolastico 2018/19
| CLASSI 1° SETTORE TECNOLOGICO | ||||||||||
| MATERIE | 1A I | 1B I | 1C I | 1D I | 1E I | 1F I | 1A E | 1B E | 1C E | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |||||||||
| STORIA | STORIA | |||||||||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |||||||||
| MATEMATICA | MATEMATICA | |||||||||
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | CHIMICA | |||||||||
| GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | |||||||||
| DIRITTO ed ECONOMIA | DIRITTO ECONOMIA | |||||||||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | FISICA | |||||||||
| SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | SCIENZE TERRA | |||||||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | TEC. E TECNICHE DI RAP. GRAFICA | |||||||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | TECNOLOGIE INF. | |||||||||
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | |||||||||
| RELIGIONE | RELIGIONE | |||||||||
| CLASSI 2° SETTORE TECNOLOGICO | |||||||
| MATERIE | 2A I | 2B I | 2C I | 2D I | 2E I | 2A E | 2B E |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | ||||||
| STORIA | STORIA | ||||||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | ||||||
| MATEMATICA | MATEMATICA | ||||||
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | CHIMICA | ||||||
| DIRITTO ed ECONOMIA | DIRITTO ECONOMIA | ||||||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | FISICA | ||||||
| SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | BIOLOGIA | ||||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | TEC. E TECNICHE DI RAP. GRAFICA | ||||||
| SCIENZE E TECNOL APPLICATE | SCIENZE TEC. APP. | SCIENZE E TEC. APP. | |||||
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | ||||||
| RELIGIONE | RELIGIONE | ||||||
|
CLASSI 3° SETTORE TECNOLOGICO INFORMATICO |
||||
| MATERIE | 3A I | 3B I | 3C I | 3D I |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |||
| STORIA | STORIA | |||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |||
| MATEMATICA e COMPLEMENTI | MATEMATICA | |||
| INFORMATICA | INFORMATICA | |||
| SISTEMI e RETI | SISTEMI E RETI | |||
| TECNOL.PROG. SIST.INF e di TELECOM | TeP | |||
| TELECOMUNICAZIONI | TELECOMUNICAZIONI | |||
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | |||
| RELIGIONE | RELIGIONE | |||
| CLASSI 4° SETTORE TECNOLOGICO INFORMATICO | ||||
| MATERIE | 4A I | 4B I | 4C I | 4D I |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |||
| STORIA | STORIA | |||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |||
| MATEMATICA e COMPLEMENTI | MATEMATICA | |||
| INFORMATICA | INFORMATICA | |||
| SISTEMI e RETI | SISTEMI E RETI | |||
| TECNOL.PROG. SIST.INF e di TELECOM | TeP | |||
| TELECOMUNICAZIONI | TELECOMUNICAZIONI | |||
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | |||
| RELIGIONE | RELIGIONE | |||
| CLASSI 5° SETTORE TECNOLOGICO INFORMATICO | ||||
| MATERIE |
5A I |
5B I | 5C I | 5D I |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |||
| STORIA | STORIA | |||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |||
| MATEMATICA | MATEMATICA | |||
| GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | GEP | |||
| INFORMATICA | INFORMATICA | |||
| SISTEMI e RETI | SISTEMI E RETI | |||
| TECNOL.PROG. SIST.INF e di TELECOM | TeP | |||
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | |||
| RELIGIONE | RELIGIONE | |||
| CLASSI 3° SETTORE TECNOLOGICO AUTOMAZIONE | ||
| MATERIE | 3AA |
3BA |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO |
|
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |
| MATEMATICA e COMPLEMENTI | MATEMATICA | |
| ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | ELETTR. E TECNICA | |
| TEC. PROG. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI | TEPSE | |
| SISTEMI AUTOMATICI | SISTEMI AUTOMATICI | |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
| CLASSI 4° SETTORE TECNOLOGICO AUTOMAZIONE | ||
| MATERIE | 4A A | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |
| MATEMATICA e COMPLEMENTI | MATEMATICA | |
| ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | ELETTRONICA | |
| TEC. PROG. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI | TEPSE | |
| SISTEMI AUTOMATICI | SISTEMI AUTOMATICI | |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
| CLASSI 5° SETTORE TECNOLOGICO AUTOMAZIONE | ||
| MATERIE | 5A A |
5B A |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | |
| MATEMATICA | MATEMATICA | |
| ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | ELETTRONICA | |
| TEC. PROG. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI | TEPSE | |
| SISTEMI AUTOMATICI | SISTEMI AUTOMATICI | |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
SETTORE ECONOMICO
| CLASSI 1° E 2° SETTORE ECONOMICO | ||||
| MATERIE | 1A C | 1B C | 2A C | 2B C |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | ITALIANO | ||
| STORIA | STORIA | STORIA | ||
| LINGUA INGLESE | INGLESE | INGLESE | ||
| 2° LINGUA SPAGNOLO\TEDESCO | SPAGNOLO TEDESCO |
SPAGNOLO TEDESCO |
||
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
| DIRITTO ed ECONOMIA | DIR. ECONOMIA | DIR. ECONOMIA | ||
| GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | ||
| SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA | SCIENZE TERRA | BIOLOGIA | ||
| ECON. AZIENDALE | EC. AZIENDALE | EC. AZIENDALE | ||
| INFORMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | ||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | FISICA | X | X | |
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | X | X | CHIMICA | |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | MOTORIA | ||
| RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | ||
| CLASSE 3° SETTORE ECONOMICO | ||
| MATERIE | 3A R | 3A S |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | INGLESE |
| 2° LINGUA SPAGNOLO/TEDESCO | ||
| 3° LINGUA TEDESCO/SPAGNOLO | X | |
| MATEMATICA APPLICATA | MATEMATICA | |
| DIRITTO | DIRITTO | |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | RELAZIONI INT | |
| ECON POLITICA | X | ECONOMIA POL |
| ECON. AZIENDALE e GEOPOLITICA | ECON. AZ. e GEOP. | X |
| ECON. AZIENDALE | X | ECON. AZ. |
| TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | TEC. COM | INFORMATICA |
| ED. FISICA | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
| CLASSE 4° SETTORE ECONOMICO | ||
| MATERIE | 4A R |
4A S |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | INGLESE |
| 2° LINGUA TEDESCO | TEDESCO | X |
| 2° ° LINGUA SPAGNOLO | SPAGNOLO | X |
| 3° LINGUA TEDESCO/SPAGNOLO | X | |
| MATEMATICA APPLICATA | MATEMATICA | |
| DIRITTO | DIRITTO | DIRITTO |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | RELAZIONI INT | X |
| ECONOMIA POLITICA | X | ECONOMIA POLITICA |
| ECON. AZIENDALE e GEOPOLITICA | ECON. AZ. e GEOP. | X |
| ECONOMIA AZIENDALE | ECON. AZ | |
| TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | TEC. COMUNIC. | INFORMATICA |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
| CLASSE 5° SETTORE ECONOMICO | ||
| MATERIE | 5A R |
5A S |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | ITALIANO | |
| STORIA | STORIA | |
| LINGUA INGLESE | INGLESE | INGLESE |
|
2° LINGUA SPAGNOLO/TEDESCO |
X | |
|
3° LINGUA SPAGNOLO/TEDESCO |
X | |
| MATEMATICA APPLICATA | MATEMATICA | |
| DIRITTO | DIRITTO | DIRITTO |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | RELAZIONI INT | X |
| ECON. AZIENDALE e GEOPOLITICA | ECON. AZ. e GEOP. | X |
| ECONOMIA AZIENDALE | X | ECON. AZ. |
| ECONOMIA POLITICA | X | EC. POLITICA |
| INFORMATICA | X | INFORMATICA |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | MOTORIA | |
| RELIGIONE | RELIGIONE | |
